Évaluation (2026)
Terrain $ 141 200,00
Bâtiment $ 168 800,00
Total $ 310 000,00
| Année | 1952 |
| Façade | 8.14 Mètres |
| Profondeur | 7.54 Mètres |
| Façade | 18.29 Mètres |
| Profondeur | 39.61 Mètres |
| Superficie | 724.53 Mètres carrés |
| Taxes municipales | $ 2 253,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 163,00 (Annuel) |
| Total | $ 2 416,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Piscine | Hors-terre |
| Proximité | Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Non aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Chambre à coucher Couvre-sol souple |
2 | 2.9x3.44 M |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 2.89x3.47 M |
|
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 3.54x4.0 M |
|
Salle de bains Bois |
2 | 2.48x4.0 M |
|
Salon Bois |
RC | 4.71x3.5 M |
|
Boudoir Bois |
RC | 3.5x2.83 M |
|
Cuisine Bois |
RC | 3.9x3.88 M |
|
Salle à manger Bois |
RC | 3.9x2.6 M |
|
Salle d'eau Céramique |
RC | 1.53x1.75 M |
Taux du jour