Évaluation (2026)
Terrain $ 111 600,00
Bâtiment $ 287 400,00
Total $ 399 000,00
Délai d'occupation 60 jours
| Année | 1947 |
| Façade | 26 Pieds |
| Profondeur | 53 Pieds |
| Façade | 19.30 Mètres |
| Profondeur | 28.82 Mètres |
| Superficie | 557.40 Mètres carrés |
| Taxes municipales | $ 3 791,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 271,00 (Annuel) |
| Total | $ 4 062,00 (Annuel ) |
| Dernière révision | 2026/07/01 |
| Montant | $ 13 380,00 |
| Nombre d'unités | 3 |
| Abri d'auto | Attaché Double largeur ou plus |
| Allée | Asphalte Double largeur ou plus |
| Aménagement du terrain | Patio Clôturé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural Système d'alarme Thermopompe murale |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché Chauffé Double largeur ou plus |
| Proximité | Cegep Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Brique Fibre pressée Vinyle |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) Non aménagé |
| Stationnement | À l'abri Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Commercial Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salle à manger Bois |
RC | 12.9x23.5 P |
|
Cuisine Bois |
RC | 11.4x13.8 P |
|
Salon Bois |
RC | 11.5x11.11 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 11.4x10.9 P |
|
Salle de bains Tuiles |
RC | 9.8x10.8 P |
Taux du jour