Évaluation (2026)
Terrain $ 108 500,00
Bâtiment $ 235 500,00
Total $ 344 000,00
Délai d'occupation 35 jours
| Année | 1975 |
| Façade | 10.89 Mètres |
| Profondeur | 9.44 Mètres |
| Façade | 38.38 Mètres |
| Profondeur | 25.01 Mètres |
| Superficie | 951.10 Mètres carrés |
| Taxes municipales | $ 2 330,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 240,00 (Annuel) |
| Total | $ 2 570,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Autre Plinthes électriques Radiant |
| Approvisionnement en eau | Municipalité Avec compteur d'eau |
| Énergie pour le chauffage | Bois Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central Porte de garage électrique Thermopompe murale |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Détaché Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski de fond |
| Revêtements | Aluminium Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Tôle |
| Zonage | Commercial Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine Céramique |
RC | 13.10x9.6 P |
|
Salle à manger Céramique |
RC | 14.7x10.3 P |
|
Salon Plancher flottant |
RC | 14.7x11.1 P |
|
Chambre à coucher principale Parqueterie |
RC | 11.7x11.9 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 7.9x7.11 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 8.9x10.2 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 11.2x13.0 P |
|
Salle familiale Béton |
Sous-sol | 28.9x27.1 P |
|
Salle de lavage Plancher flottant |
Sous-sol | 9.2x6.4 P |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 10.7x10.0 P |
|
Rangement Béton |
Sous-sol | 6.0x6.0 P |
|
Chambre à coucher Couvre-sol souple |
Sous-sol | 8.10x9.11 P |
|
Hall d'entrée Couvre-sol souple |
Sous-sol | 7.9x3.11 P |
Taux du jour