Évaluation (2026)
Terrain $ 137 900,00
Bâtiment $ 179 200,00
Total $ 317 100,00
Délai d'occupation 30 jours
| Année | 2013 |
| Aire habitable | 82.60 Mètres carrés |
| Façade | 38.65 Mètres |
| Profondeur | 35.66 Mètres |
| Superficie | 1483.30 Mètres carrés |
| Frais de copropriété | $ 4 248,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 012,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 204,00 (Annuel) |
| Total | $ 6 464,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Restrictions/Permissions | |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Air soufflé Autre Eau chaude |
| Services disponibles | |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central Climatiseur central Échangeur d'air Interphone Porte de garage électrique |
| Fenêtres | PVC |
| Garage | Chauffé Intégré |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Ski de fond Transport en commun |
| Revêtements | Brique Fibre pressée Pierre |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies Paysager |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée Céramique |
RJ | 4.11x7.11 P |
|
Cuisine Céramique |
RJ | 7.8x12.9 P |
|
Salle à manger Bois |
RJ | 11.5x8.11 P |
|
Salon Bois |
RJ | 11.6x11.9 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
RJ | 12.2x10.5 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RJ | 13.7x9.11 P |
|
Salle de bains Céramique |
RJ | 8.10x8.4 P |
Taux du jour