Délai d'occupation 230 jours
| Année | En construction |
| Aire habitable | 1055 Pieds carrés |
| Frais de copropriété | $ 12,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | - |
| Taxes scolaires | - |
| Total | $ 12,00 (Annuel ) |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon |
RJ | 11.0x11.1 P |
|
Cuisine |
RJ | 8.6x8.0 P |
|
Salle à manger |
RJ | 11.1x8.9 P |
|
Chambre à coucher principale |
RJ | 11.0x11.0 P |
|
Chambre à coucher |
RJ | 10.0x8.11 P |
|
Chambre à coucher |
RJ | 10.0x11.4 P |
Taux du jour