Évaluation (2026)
Terrain $ 242 800,00
Bâtiment $ 358 200,00
Total $ 601 000,00
Délai d'occupation 90 jours
| Année | 1976 |
| Façade | 27 Pieds |
| Profondeur | 44 Pieds |
| area | 1188 Pieds carrés |
| Aire habitable | 2376 Pieds carrés |
| Façade | 106.58 Mètres |
| Profondeur | 95.60 Mètres |
| Superficie | 1189 Mètres carrés |
| Taxes municipales | $ 3 680,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 403,00 (Annuel) |
| Total | $ 4 083,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte Double largeur ou plus |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité Propane |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central Adoucisseur d'eau Porte de garage électrique Système d'alarme Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Attaché Chauffé Double largeur ou plus |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière Terrain boisé : feuillus |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Champ d'épuration Fosse septique |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Accidenté |
| Vue | Sur la montagne Panoramique |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine Céramique |
RC | 11.7x13.4 P |
|
Salle à manger Bois |
RC | 13.9x12.9 P |
|
Solarium Céramique |
RC | 11.7x14.0 P |
|
Salon Bois |
RC | 13.7x15.0 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 11.5x16.0 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RC | 12.4x11.5 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 11.2x12.4 P |
|
Salon Céramique |
Sous-sol | 13.0x27.9 P |
|
Chambre à coucher Bois |
Sous-sol | 12.8x10.10 P |
|
Salle de lavage Céramique |
Sous-sol | 9.0x12.5 P |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 8.5x6.10 P |
|
Bureau à domicile Bois |
Sous-sol | 7.5x9.5 P |
|
Atelier Béton |
Sous-sol | 11.8x7.9 P |
Taux du jour