Évaluation (2026)
Terrain $ 110 200,00
Bâtiment $ 284 900,00
Total $ 395 100,00
| Année | 1996 |
| Façade | 5.81 Mètres |
| Profondeur | 14.14 Mètres |
| area | 71.10 Mètres carrés |
| Façade | 20.87 Mètres |
| Profondeur | 30 Mètres |
| Superficie | 408.20 Mètres carrés |
| Taxes municipales | $ 2 087,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 218,00 (Annuel) |
| Total | $ 2 305,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central Échangeur d'air Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Proximité | Parc-espace vert École primaire |
| Revêtements | Granulat (agrégat) Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée Céramique |
RJ | 3.6x5.7 P |
|
Salon Bois |
RC | 10.9x11.9 P |
|
Salle à manger Bois |
RC | 11.4x13.11 P |
|
Cuisine Bois |
RC | 8.7x11.8 P |
|
Véranda Bois |
RC | 11.4x13.5 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 5.8x11.9 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
Sous-sol | 11.3x13.0 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 11.2x16.6 P |
|
Salle d'eau Céramique |
Sous-sol | 4.10x10.11 P |
Taux du jour