Évaluation (2023)
Terrain $ 53 100,00
Bâtiment $ 318 200,00
Total $ 371 300,00
Délai d'occupation 60 jours
Année | 2015 |
Aire habitable | 93.60 Mètres carrés |
Superficie | 126.37 Mètres carrés |
Frais de copropriété | $ 2 316,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 2 322,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 230,00 (Annuel) |
Total | $ 4 868,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Revêtements | Bardeaux d'asphalte |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon Plancher flottant |
3 | 15.8x11.9 P |
Cuisine Céramique |
3 | 9.5x8.3 P |
Salle à manger Plancher flottant |
3 | 9.5x11.5 P |
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
3 | 8.8x9.2 P |
Salle de bains Céramique |
3 | 13.0x12.0 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
3 | 9.0x10.0 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
3 | 9.0x12.0 P |
Taux du jour