Délai d'occupation 230 jours
| Année | En construction |
| Aire habitable | 1055 Pieds carrés |
| Frais de copropriété | $ 12,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | - |
| Taxes scolaires | - |
| Total | $ 12,00 (Annuel ) |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon |
3 | 11.4x11.1 P |
|
Cuisine |
3 | 8.6x8.0 P |
|
Salle à manger |
3 | 11.1x8.9 P |
|
Chambre à coucher principale |
3 | 11.6x11.0 P |
|
Chambre à coucher |
3 | 10.2x9.1 P |
|
Chambre à coucher |
AU | 10.3x11.6 P |
Taux du jour