Évaluation (2026)
Terrain $ 162 500,00
Bâtiment $ 244 807,00
Total $ 407 307,00
| Année | 2019 |
| Façade | 21.40 Pieds |
| Profondeur | 33.40 Pieds |
| Aire habitable | 714.76 Pieds carrés |
| Façade | 23.40 Pieds |
| Profondeur | 63.11 Pieds |
| Superficie | 1485.42 Pieds carrés |
| Frais de copropriété | $ 240,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 633,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 232,00 (Annuel) |
| Total | $ 3 105,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau Climatiseur mural Échangeur d'air |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
| Revêtements | Brique Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Autre Céramique |
RC | 6.5x3.8 P |
|
Salon Plancher flottant |
RC | 15.0x13.0 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 9.8x12.0 P |
|
Salle à manger Plancher flottant |
RC | 10.0x12.0 P |
|
Salle d'eau Céramique |
RC | 4.5x5.0 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
2 | 11.0x19.8 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
2 | 9.0x10.0 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
2 | 8.8x10.0 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 8.8x8.0 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 12.0x13.0 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 16.8x8.0 P |
|
Rangement Plancher flottant |
Sous-sol | 12.0x6.0 P |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 12.0x6.0 P |
Taux du jour