Évaluation (2025)
Terrain $ 163 400,00
Bâtiment $ 530 600,00
Total $ 694 000,00
Délai d'occupation 30 jours
Année | 1963 |
Façade | 12.30 Mètres |
Profondeur | 18.44 Mètres |
Façade | 15.15 Mètres |
Profondeur | 47.92 Mètres |
Superficie | 726 Mètres carrés |
Taxes municipales | $ 12 204,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 431,00 (Annuel) |
Total | $ 12 635,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité Gaz naturel |
Fondation | Béton coulé |
Genre de commerce | Bar |
Type de commerce/Industrie | Service |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Commercial Résidentiel |
Taux du jour